利用报告 | 2023年度图书馆利用情况报告(二)
截至4月30日, 2023年度图书馆共开放65天,共有1147位读者借阅图书25184册次,日均借阅量为387.45册次。其中,四月份借书量为11417册次,日均借阅图书422.85册次。
一、全校进馆及借阅总数统计:
统计项 | 统计数据 |
进馆总人次(人次) | 118349 |
借阅总册次(册次) | 25184 |
学生借阅册次(册次) | 24741 |
教职工借阅册次(册次) | 443 |
学生人均借阅量(册次) | 1.82 |
教职工人均借阅量(册次) | 0.57 |
二、各月借书情况统计:
月份 | 借阅人数 | 借阅量(册次) | 开放天数 | 日均借阅量(册次) |
1月 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2月 | 84 | 429 | 7 | 61.29 |
3月 | 784 | 13338 | 31 | 430.26 |
4月 | 634 | 11417 | 27 | 422.85 |
三、各学院学生4月入馆情况统计及排行:
学院 | 在校生人数 | 入馆人数 | 入馆人次 | 人均入馆次数 | 学生 入馆率 | 入馆率排名 |
商务管理学院 | 2659 | 1094 | 12250 | 4.61 | 41.14% | 第1名 |
外国语学院 | 1477 | 599 | 8222 | 5.57 | 40.56% | 第2名 |
信息管理与工程学院 | 2048 | 714 | 5755 | 2.81 | 34.86% | 第3名 |
计算机学院 | 4317 | 1429 | 18121 | 4.20 | 33.10% | 第4名 |
国际教育学院 | 372 | 110 | 1077 | 2.90 | 29.57% | 第5名 |
数字媒体与设计学院 | 2713 | 777 | 6030 | 2.22 | 28.64% | 第6名 |
四、各学院学生4月借阅统计及排行:
学院 | 在校生人数 | 借阅人数 | 学生 借阅量(册次) | 生均 借阅量 (册次) | 学生 借阅率 | 借阅率 排名 | 生均 借阅量 排名 |
商务管理学院 | 2659 | 191 | 3535 | 1.33 | 7.18% | 第1名 | 第2名 |
外国语学院 | 1477 | 91 | 2678 | 1.81 | 6.16% | 第2名 | 第1名 |
信息管理与工程学院 | 2048 | 106 | 1809 | 0.88 | 5.18% | 第3名 | 第4名 |
国际教育学院 | 372 | 15 | 448 | 1.20 | 4.03% | 第4名 | 第3名 |
数字媒体与设计学院 | 2713 | 86 | 693 | 0.26 | 3.17% | 第5名 | 第6名 |
计算机学院 | 4317 | 116 | 2117 | 0.49 | 2.69% | 第6名 | 第5名 |
五、各学院学生1-4月入馆情况及排行:
学院 | 在校生人数 | 入馆人数 | 入馆人次 | 人均入馆次数 | 学生 入馆率 | 入馆率排名 |
商务管理学院 | 2659 | 1447 | 26515 | 9.97 | 54.42% | 第1名 |
外国语学院 | 1477 | 793 | 19255 | 13.04 | 53.69% | 第2名 |
计算机学院 | 4317 | 2064 | 39827 | 9.23 | 47.81% | 第3名 |
信息管理与工程学院 | 2048 | 948 | 12835 | 6.27 | 46.29% | 第4名 |
国际教育学院 | 372 | 157 | 2381 | 6.40 | 42.20% | 第5名 |
数字媒体与设计学院 | 2713 | 1141 | 13475 | 4.97 | 42.06% | 第6名 |
六、各学院学生1-4月借阅统计及排行:
学院 | 在校生人数 | 借阅人数 | 学生 借阅量 (册次) | 生均 借阅量 (册次) | 学生 借阅率 | 借阅率 排名 | 生均 借阅量 排名 |
外国语学院 | 1477 | 167 | 5680 | 3.85 | 11.31% | 第1名 | 第1名 |
商务管理学院 | 2659 | 296 | 7461 | 2.81 | 11.13% | 第2名 | 第2名 |
信息管理与工程学院 | 2048 | 170 | 3850 | 1.88 | 8.30% | 第3名 | 第3名 |
数字媒体与设计学院 | 2713 | 182 | 1977 | 0.73 | 6.71% | 第4名 | 第6名 |
计算机学院 | 4317 | 233 | 5098 | 1.18 | 5.40% | 第5名 | 第5名 |
国际教育学院 | 372 | 19 | 675 | 1.81 | 5.11% | 第6名 | 第4名 |
ps:各学院生均借阅量=学生借阅量/在校生人数
各学院学生借阅率排行榜(学生借阅率=学生借阅人数/在校生人数,按百分比计)
(注:在校生人数统计时间截止到2022年9月30日)
七、班级1-4月借阅率统计前十排行
班级 | 班级总人数 | 借阅 人数 | 借阅数量 | 人均借阅量 | 借阅率 | 借阅率排名 |
22财务专升本1班 | 36 | 25 | 397 | 11.03 | 69.44% | 第1名 |
22市营专升本3班 | 34 | 15 | 105 | 3.09 | 44.12% | 第2名 |
22市营专升本1班 | 33 | 14 | 92 | 2.79 | 42.42% | 第3名 |
21日语3班 | 27 | 11 | 57 | 2.11 | 40.74% | 第4名 |
21日语2班 | 30 | 10 | 48 | 1.60 | 33.33% | 第5名 |
22工商专升本3班 | 39 | 13 | 84 | 2.15 | 33.33% | 第5名 |
21商英2班 | 38 | 12 | 31 | 0.82 | 31.58% | 第6名 |
22电商专升本4班 | 36 | 11 | 63 | 1.75 | 30.56% | 第7名 |
20商英1班 | 40 | 12 | 650 | 16.25 | 30.00% | 第8名 |
22财务3班 | 38 | 11 | 32 | 0.84 | 28.95% | 第9名 |
20大数据1班 | 28 | 8 | 494 | 17.64 | 28.57% | 第10名 |
20大数据2班 | 28 | 8 | 420 | 15.00 | 28.57% | 第10名 |
八、各学院/部门教职工4月借阅统计及排行总表:
学院/部门 | 教职工人数 | 借阅人数 | 借阅量 (册次) | 人均 借阅量 (册次) | 教职工 借阅率 | 借阅率 排名 | 人均 借阅量 排名 |
党群工作部 | 4 | 1 | 2 | 0.50 | 25.00% | 第1名 | 第3名 |
招生就业办公室 | 6 | 1 | 2 | 0.33 | 16.67% | 第2名 | 第5名 |
继续教育学院 | 23 | 3 | 21 | 0.91 | 13.04% | 第3名 | 第1名 |
人力资源部 | 10 | 1 | 4 | 0.40 | 10.00% | 第4名 | 第4名 |
外国语学院 | 84 | 7 | 53 | 0.63 | 8.33% | 第5名 | 第2名 |
教务部 | 16 | 1 | 1 | 0.06 | 6.25% | 第6名 | 第11名 |
马克思主义学院 | 38 | 2 | 8 | 0.21 | 5.26% | 第7名 | 第6名 |
商务管理学院 | 122 | 6 | 14 | 0.11 | 4.92% | 第8名 | 第8名 |
信息管理与工程学院 | 73 | 2 | 5 | 0.07 | 2.74% | 第9名 | 第10名 |
基础教学院 | 38 | 1 | 3 | 0.08 | 2.63% | 第10名 | 第9名 |
数字媒体与设计学院 | 101 | 2 | 6 | 0.06 | 1.98% | 第11名 | 第12名 |
计算机学院 | 121 | 2 | 18 | 0.15 | 1.65% | 第12名 | 第7名 |
图书馆 | 10 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
保卫部 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
学生工作部 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
国际教育学院 | 28 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
校长办公室 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
实验实训中心 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
教学质量管理与保障部 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
财务资产部 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
校团委 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
创新创业学院 | 20 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
后勤保障部 | 9 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
科研部 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
品牌与战略发展部 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
评建工作办公室/高等教育研究所 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
网络与信息中心 | 15 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
九、各学院/部门教职工1-4月借阅统计及排行总表:
学院/部门 | 教职工 人数 | 借阅 人数 | 借阅量 (册次) | 人均 借阅量 (册次) | 教职工 借阅率 | 借阅率 排名 | 人均 借阅量 排名 |
图书馆 | 10 | 5 | 23 | 2.30 | 50.00% | 第1名 | 第2名 |
校长办公室 | 7 | 3 | 11 | 1.57 | 42.86% | 第2名 | 第3名 |
财务资产部 | 7 | 2 | 5 | 0.71 | 28.57% | 第3名 | 第9名 |
党群工作部 | 4 | 1 | 12 | 3.00 | 25.00% | 第4名 | 第1名 |
保卫部 | 5 | 1 | 5 | 1.00 | 20.00% | 第5名 | 第5名 |
招生就业办公室 | 6 | 1 | 2 | 0.33 | 16.67% | 第6名 | 第13名 |
商务管理学院 | 122 | 18 | 85 | 0.70 | 14.75% | 第7名 | 第10名 |
继续教育学院 | 23 | 3 | 21 | 0.91 | 13.04% | 第8名 | 第7名 |
教务部 | 16 | 2 | 7 | 0.44 | 12.50% | 第9名 | 第11名 |
外国语学院 | 84 | 10 | 99 | 1.18 | 11.90% | 第10名 | 第4名 |
马克思主义学院 | 38 | 4 | 12 | 0.32 | 10.53% | 第11名 | 第14名 |
人力资源部 | 10 | 1 | 4 | 0.40 | 10.00% | 第12名 | 第12名 |
计算机学院 | 121 | 12 | 94 | 0.78 | 9.92% | 第13名 | 第8名 |
信息管理与工程学院 | 73 | 6 | 15 | 0.21 | 8.22% | 第14名 | 第16名 |
基础教学院 | 38 | 3 | 11 | 0.29 | 7.89% | 第15名 | 第15名 |
网络与信息中心 | 15 | 1 | 14 | 0.93 | 6.67% | 第16名 | 第6名 |
数字媒体与设计学院 | 101 | 6 | 19 | 0.19 | 5.94% | 第17名 | 第17名 |
国际教育学院 | 28 | 1 | 4 | 0.14 | 3.57% | 第18名 | 第18名 |
学生工作部 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
实验实训中心 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
教学质量管理与保障部 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
校团委 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
创新创业学院 | 20 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
后勤保障部 | 9 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
科研部 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
品牌与战略发展部 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
评建工作办公室/高等教育研究所 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
ps:各部门人均借阅量=教职工借阅量/学院(部门)人数
各部门借阅率排行榜:教职工借阅率=借阅人数/学院(部门)人数,按百分排名
(注:教职工人数统计时间截止到2023年4月30日)
用户登录
还没有账号?
立即注册